|
Dettagli:
|
| Grado: | 904L (AISI) / 1.4539 (EN) | Standard: | ASTM A240/A240M |
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale: | 2B (laminato a freddo) | Gamma di spessori: | 0.5mm - 3.0mm |
| Intervallo di larghezza: | 1219 mm - 1500 mm | Diametro interno della bobina: | 508 mm o 610 mm |
| Tipo di bordo: | Bordo fresato / Bordo fessurato | Tecnica: | laminato a freddo |
| Resistenza alla trazione: | ≥ 490MPa | Forza di rendimento: | ≥ 220MPa |
| Allungamento: | ≥ 35% | Valore PREN: | ≥ 34 |
| Evidenziare: | 904L stainless steel coil acid resistant,super austenitic stainless steel coil,ASTM A240 stainless steel coil |
||
Grade 904L is a premium super austenitic stainless steel engineered for maximum corrosion resistance in aggressive chemical environments. With high alloy content including nickel, chromium, molybdenum, and copper, it outperforms standard 316L in reducing acid environments and provides outstanding resistance to stress corrosion cracking.
Every coil undergoes comprehensive testing including positive material identification (PMI), optical emission spectrometry for full chemical analysis, ASTM G48 pitting corrosion testing, intergranular corrosion testing per ASTM A262 Practice C, and full mechanical property testing. Complete 3.1 certification to EN 10204 provided.
Persona di contatto: Cody
Telefono: +8615961895189