|
Dettagli:
|
| Grado: | 430 (AISI) / 1.4016 (EN) | Standard: | ASTM A240/A240M |
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale: | BA (ricotto brillante) | Gamma di spessori: | 0.3 mm - 2,0 mm |
| Intervallo di larghezza: | 1.000 mm - 1.219 mm | Diametro interno della bobina: | 508 mm o 610 mm |
| Tipo di bordo: | Bordo della fessura/bordo del mulino | Tecnica: | laminato a freddo |
| Resistenza alla trazione: | ≥ 450 MPa | Forza di rendimento: | ≥ 260MPa |
| Allungamento: | ≥ 22% | Proprietà Magnetica: | Sì (ferritico) |
| Evidenziare: | 430 bobine di acciaio inossidabile laminate a freddo,di acciaio inossidabile ferritico magnetico,ASTM A240 bobina in acciaio inossidabile |
||
Il grado 430 è un acciaio inossidabile ferritico al cromo che offre una buona resistenza alla corrosione combinata con un'eccellente formabilità. Essendo un acciaio inossidabile magnetico, fornisce un'alternativa economica ai gradi austenitici come il 304 per applicazioni in cui l'elevata resistenza alla corrosione non è il requisito principale.
Ogni bobina viene sottoposta a spettrometria di emissione di scintille per la verifica della qualità, l'ispezione della qualità della superficie in condizioni di illuminazione controllata, prove di trazione e durezza e test di imbutitura Erichsen per la convalida della formabilità. Certificati dei materiali secondo la norma EN 10204 3.1 forniti.
Persona di contatto: Cody
Telefono: +8615961895189