|
Dettagli:
|
| Grado: | 430 (AISI) / 1.4016 (EN) | Standard: | ASTM A240/A240M |
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale: | BA (ricotto brillante) | Gamma di spessori: | 0.3 mm - 2,0 mm |
| Intervallo di larghezza: | 1.000 mm - 1.219 mm | Diametro interno della bobina: | 508 mm o 610 mm |
| Tipo di bordo: | Bordo della fessura/bordo del mulino | Tecnica: | laminato a freddo |
| Resistenza alla trazione: | ≥ 450 MPa | Forza di rendimento: | ≥ 260MPa |
| Allungamento: | ≥ 22% | Proprietà Magnetica: | Sì (ferritico) |
| Evidenziare: | 430 stainless steel coil cold rolled,ferritic magnetic stainless steel coil,ASTM A240 stainless steel coil |
||
Grade 430 is a straight chromium ferritic stainless steel offering good corrosion resistance combined with excellent formability. As a magnetic stainless steel grade, it provides an economical alternative to austenitic grades like 304 for applications where high corrosion resistance is not the primary requirement.
Each coil undergoes spark emission spectrometry for grade verification, surface quality inspection under controlled lighting, tensile and hardness testing, and Erichsen cupping test for formability validation. Material certificates to EN 10204 3.1 standard provided.
Persona di contatto: Cody
Telefono: +8615961895189