Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Ss Fascia luminosa in acciaio inox | Norme: | GB, ASTM, JIS, AISI, BACCANO, BS |
---|---|---|---|
Grado: | Q235B, Q355B, SS400B,A-36, AS300B, S355J0, S450J0-T, S275JR,304,201,316,309,6053,6083 | Forma: | Fuoco H&I |
Tecnica: | laminati a caldo / saldati | Materiale: | Acciaio al carbonio/inossidabile |
Dimensione: | 100*50*5*7-900*300*16*28 mm | Spessore di web: | 5-45mm |
Evidenziare: | Q235B Bar di profilo U in acciaio inossidabile,Fuoco luminoso in acciaio inox,Bar di profilo U in acciaio inossidabile 45 mm |
C U Profilo Rod laminato a caldo a freddo Ss Inossidabile
Norme |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
Materiale correlato |
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321, 347H,201,202, 410,420,430, ecc. |
|
Tipo | Rotondo, quadrato, esagonale, piatto, angolo | |
Superficie | Acrilata, nera, brillante, lucidante, esplosiva, ecc. | |
Specificità | Barra rotonda | Diametro: 3 mm~800 mm |
Bar angolare | Dimensioni: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Bar quadrata | Dimensioni: 4 mm*4 mm~100 mm*100 mm | |
Barre piatte | Spessore: 2 mm~100 mm | |
Larghezza: 10 mm~500 mm | ||
Sessagonale | Dimensione: 2 mm~100 mm | |
Distanze | 6 metri,5.8m, 12m o come richiesto | |
Termine del prezzo | Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale |
Angolo uguale ((A*T) | |||||
Dimensione (mm) | Peso teorico (kg/m) | Dimensione (mm) | Peso teorico (kg/m) | Dimensione (mm) | Peso teorico (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1. D: Lei è una società commerciale o un produttore?
A: Siamo produttori specializzati in lamiere in acciaio inossidabile (prodotti) con tipi di processi di finitura superficiale.
2.Q: Quanto dura il vostro tempo di consegna?
R:Ci vogliono circa 3-5 giorni per i modelli regolari e da 8 a 14 giorni lavorativi per le dimensioni speciali e la lavorazione.
3. Q: Fornisci dei campioni?
R: Sì, vi invieremo piccoli campioni gratuitamente; la dimensione è 80x110mm. E il libro campioni è 250x350mm. La maggior parte dei modelli hanno stock, e possono anche essere personalizzati e hanno bisogno di circa 4 a 6 giorni.
4. Q: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: Pagamento <=5000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=5000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
5.D: Come proteggete la superficie della lamiera in acciaio inossidabile?
R: Abbiamo un'alta richiesta per la nostra qualità, e ogni piastra deve avere il secondo strato di pellicola laser in PVC, uno strato è di spessore 7C, doppi strati sono di spessore 14c.
6.Q: Qual è l'uso dei vostri prodotti?
R: È ampiamente utilizzato per ascensori e decorazioni di cucina, porte di lusso, pannelli murali e decorazioni interne, cartelloni pubblicitari, corridoi del soffitto, sale degli hotel,scaffalature e tipi di luoghi di intrattenimento, ecc.
7D: Avete una garanzia per i vostri fogli in acciaio inossidabile?
R: Per ogni spedizione sarà effettuato il test di fabbricazione per la qualità e il rapporto sul materiale.
Persona di contatto: Cody
Telefono: +8615961895189