Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Barra ad angolo uguale in acciaio inossidabile | Norma: | GB, ASTM, JIS, AISI, BACCANO, BS |
---|---|---|---|
Trattamento di superficie: | IMMERSIONE calda Gavalnized/nero/dipinto | Lunghezza di angolo: | 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 75mm |
Applicazione: | Inferriata di vetro, decorazione della parete, costruzione | Dimensione: | 25*25mm-200*125mm/50*37mm-400*104mm, o abitudine |
Tecnica: | Laminato a freddo, laminato a caldo | Materiale: | Acciaio al carbonio/inossidabile |
Evidenziare: | barra di angolo di 310S ss,barra di angolo di 316l ss,30mm l profilo d'acciaio di forma |
201 304 angolo Antivari uguale laminato a caldo di acciaio inossidabile di 316L 310S
Norma |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, BACCANO 1654-5, BACCANO 17440, GB/T 1220 |
|
Materiale relativo |
304,304L, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201.202, 410.420.430, ecc |
|
Tipo | Rotondo, quadrato, esagonale, piano, angolo | |
Superficie | Marinato, nero, luminoso, lucidatura, fare saltare, ecc | |
Specifiche | Tondino | Diametro: 3mm~800mm |
Barra di angolo | Dimensione: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Barra quadrata | Dimensione: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Barra piana | Spessore: 2mm~100mm | |
Larghezza: 10mm~500mm | ||
Esagonale | Dimensione: 2mm~100mm | |
Lunghezza | 6m, 5.8m, 12m o come richiesto | |
Termine di prezzi | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, CNF |
Angolo uguale (A*T) | |||||
Dimensione (millimetri) | Peso teorico (kg/m) | Dimensione (millimetri) | Peso teorico (kg/m) | Dimensione (millimetri) | Peso teorico (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9,03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8,35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3,77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5,42 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10,83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15,12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48,68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16,69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
1.Q: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo produttore che si è specializzato in strati di acciaio inossidabile (prodotti) con i generi di processi finiti di superficie.
2.Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: Richiede gli intorno 3-5 giorni per i modelli regolari e 8 - 14 giorni lavorativi per le dimensioni e l'elaborazione speciali. È basato sulla quantità e sul requisito di ordine.
3.Q: Fornite i campioni? È liberamente o extra?
: Sì, vi invieremmo i piccoli campioni gratis; la dimensione è 80x110mm. Ed il campionario è 250x350mm. La maggior parte dei modelli hanno di riserva ed anche possono essere personalizzati ed avere bisogno di intorno ai 4 - 6 giorni.
4.Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: Payment=5000USD<>, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
5.Q: Come proteggete la superficie dello strato di acciaio inossidabile?
: Abbiamo un'alta richiesta per la nostra qualità ed ogni piatto deve avere il secondo film del laser del PVC di strato, uno strato è 7C spesso, doppie disposizioni è 14c spesso.
6.Q: Che cosa è l'uso dei vostri prodotti?
: È ampiamente usato per la decorazione della cucina e dell'elevatore, la porta di lusso, il pannello di parete e la decorazione dell'interno, il bordo di pubblicità, il corridoio del soffitto, il corridoio dell'hotel, lo scaffale di stoccaggio ed i generi di posti di spettacolo, ecc.
7.Q: Avete di assicurazione per i vostri strati di acciaio inossidabile?
: Avrà la prova del mulino per qualità e rapporto materiale per ogni spedizione.
Persona di contatto: Cody
Telefono: +8615961895189